Der Saison-Thread 2007/2008 (Bundesliga, 2. Liga, Manager, Promi-Tipp ...)

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Toni is´`ne Granate.. da sollte man den Neid mal beiseite lassen und sich freuen so einen Weltstürmer in der Liga zu haben.
 
in der ersten hälfte hat toni auch chancen. er hat sie eben nicht genutzt... das wird hier fast so ausgelegt als hätte vinicuis drei eigentore geschossen. toni war der überragende mann.

miller 4

tarnat 0
wolf -4
maltritz 2

bartels -2
rolfes 10
krebs 0
aloneftis 0

ishiaku 7
sestak -2
sanogo 0
 
Die Bayern auswärts ohne Gegentor bedeutt eigentlich,dass Zé seinen Job perfekt gemacht hat! Ich rechne mit 4 Punkten.
 
Zé soll ganz gut gewesen sein! Hoffe da auf 6 Pkt.

Insgesamt auf nur auf 20:oops:
 
Gesamtübersicht Spieltage
Pos. Tipper 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Siege Bon. Ges.
1. CastorTroy 16 15 9 17 18 9 13 10 15 16 10 9 11 5 12 17 3,00 0 237
2. Euer_Vater 9 12 11 11 12 13 17 4 11 16 6 13 12 7 10 10 3,33 0 235
3. mikro 7 10 9 9 14 12 8 9 10 18 16 10 8 15 7 9 1,50 0 215
4. PROBI 6 17 14 9 14 6 8 11 10 16 9 4 8 6 9 10 2,33 0 214
5. Fabufab 12 16 0 16 10 6 7 13 10 19 11 11 10 8 11 22 1,00 0 210
6. joker3 8 7 9 10 12 10 6 14 12 14 10 8 6 15 14 15 0,50 0 210
7. Wezid 13 10 16 13 4 12 7 13 11 17 6 12 6 10 6 10 1,00 0 206
8. Juppe 5 16 13 9 11 9 2 16 13 20 7 9 13 6 11 8 1,00 0 202
9. Mietzekatze 11 8 14 14 14 8 10 9 4 9 11 10 9 7 10 15 0 202
10. PavelPardo 5 10 8 11 10 6 13 15 2 15 8 12 13 9 6 13 0,50 0 192
11. southsider 15 10 7 10 10 4 8 10 12 23 8 11 4 6 11 7 1,00 0 190
12. donhawkinz 10 6 8 10 12 7 4 9 10 16 13 9 5 11 7 13 0 187
13. keinplan 6 9 8 6 19 6 12 10 7 12 15 10 2 2 7 17 1,00 0 185
14. aycool 12 15 8 4 14 5 7 16 7 15 0 6 9 4 6 0 0,50 0 179
15. ChrisH96 6 4 9 14 9 11 10 8 5 12 6 8 10 14 16 0 1,00 0 174
16. Ess_Eff 4 10 10 10 15 16 4 14 11 19 10 8 2 8 9 15 1,00 0 173
17. chin82 12 15 8 7 6 6 4 12 8 15 10 8 6 6 8 8 0 172
18. LeBron 7 11 12 11 12 6 10 11 7 15 4 2 9 6 0 0 0 152
19. Arne2000 10 0 8 6 12 6 14 12 12 12 11 10 6 0 0 0 0 149
20. Bloodline 15 12 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
21. Shooster 8 4 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 74
22. Phat-Rap.de 0 0 8 9 13 11 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 51
23. Sheek 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
24. 80volAlc 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 43
25. Ausgelacht 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
26. koanflekkz 0 5 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
26. phil_da_agony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
28. Superbanjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
29. tidus69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 14
30. Richi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
31. Phosphor 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
32. ward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
33. Dome_CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
33. KKS-Rulez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35. K-tah-Rakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36. PureRealität 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37. 3heads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. canaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Cordial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. DomeCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Glyzerin_One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Jigger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. NaPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Santi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












mhhhhhhhhhhhh ich bin ja 2 plätze abgestigen.sone scheiße :mad:
 
Gesamtübersicht Spieltage
Pos. Tipper 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Siege Bon. Ges.
1. CastorTroy 16 15 9 17 18 9 13 10 15 16 10 9 11 5 12 17 3,00 0 237
2. Euer_Vater 9 12 11 11 12 13 17 4 11 16 6 13 12 7 10 10 3,33 0 235
3. mikro 7 10 9 9 14 12 8 9 10 18 16 10 8 15 7 9 1,50 0 215
4. PROBI 6 17 14 9 14 6 8 11 10 16 9 4 8 6 9 10 2,33 0 214
5. Fabufab 12 16 0 16 10 6 7 13 10 19 11 11 10 8 11 22 1,00 0 210
6. joker3 8 7 9 10 12 10 6 14 12 14 10 8 6 15 14 15 0,50 0 210
7. Wezid 13 10 16 13 4 12 7 13 11 17 6 12 6 10 6 10 1,00 0 206
8. Juppe 5 16 13 9 11 9 2 16 13 20 7 9 13 6 11 8 1,00 0 202
9. Mietzekatze 11 8 14 14 14 8 10 9 4 9 11 10 9 7 10 15 0 202
10. PavelPardo 5 10 8 11 10 6 13 15 2 15 8 12 13 9 6 13 0,50 0 192
11. southsider 15 10 7 10 10 4 8 10 12 23 8 11 4 6 11 7 1,00 0 190
12. donhawkinz 10 6 8 10 12 7 4 9 10 16 13 9 5 11 7 13 0 187
13. keinplan 6 9 8 6 19 6 12 10 7 12 15 10 2 2 7 17 1,00 0 185
14. aycool 12 15 8 4 14 5 7 16 7 15 0 6 9 4 6 0 0,50 0 179
15. ChrisH96 6 4 9 14 9 11 10 8 5 12 6 8 10 14 16 0 1,00 0 174
16. Ess_Eff 4 10 10 10 15 16 4 14 11 19 10 8 2 8 9 15 1,00 0 173
17. chin82 12 15 8 7 6 6 4 12 8 15 10 8 6 6 8 8 0 172
18. LeBron 7 11 12 11 12 6 10 11 7 15 4 2 9 6 0 0 0 152
19. Arne2000 10 0 8 6 12 6 14 12 12 12 11 10 6 0 0 0 0 149
20. Bloodline 15 12 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
21. Shooster 8 4 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 74
22. Phat-Rap.de 0 0 8 9 13 11 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 51
23. Sheek 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
24. 80volAlc 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 43
25. Ausgelacht 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
26. koanflekkz 0 5 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
26. phil_da_agony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
28. Superbanjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
29. tidus69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 14
30. Richi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
31. Phosphor 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
32. ward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
33. Dome_CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
33. KKS-Rulez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35. K-tah-Rakt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
36. PureRealität 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37. 3heads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. canaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Cordial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. DomeCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Glyzerin_One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Jigger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. NaPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Santi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












mhhhhhhhhhhhh ich bin ja 2 plätze abgestigen.sone scheiße :mad:


cool, ich bin nicht letzter:D
dabei hab ich erst einen spieltag gespielt.
 
Beim Manager nach sportal-Noten diesmal mit sagenhaften 4 Punkten. Hoffe ich bleibe beim kicker über 0... :rolleyes:
Tippspiel dasselbe wie Wezid...großer Absturz...
 
Beim Manager nach sportal-Noten diesmal mit sagenhaften 4 Punkten. Hoffe ich bleibe beim kicker über 0... :rolleyes:
Tippspiel dasselbe wie Wezid...großer Absturz...
zwischen kicker und sportal können auch manchmal welten liegen... miller hat bei sportal mal eine 5 und dann im kicker eine 1,5^^ aber meistens sinds so +- 5-7pkt.
 
zwischen kicker und sportal können auch manchmal welten liegen... miller hat bei sportal mal eine 5 und dann im kicker eine 1,5^^ aber meistens sinds so +- 5-7pkt.

Da liegen sogar öfters Welten dazwischen, aber als Anhaltspunkt wenn man das Spiel nicht selber verfolgt hat, ist das immer nicht schlecht.
 
bei mir hats bisher eigentlich immer gepasst. und wenn ich das spiel selber verfolgt habe, kams meistens zu größeren unterschieden zwischen meine benotung der des kickers^^
 
in der ersten hälfte hat toni auch chancen. er hat sie eben nicht genutzt... das wird hier fast so ausgelegt als hätte vinicuis drei eigentore geschossen. toni war der überragende mann.

miller 4 (2)

tarnat 0 (0)
wolf -4 (-4)
maltritz 2 (0)

bartels -2 (-4)
rolfes 10 (12)
krebs 0 (0)
aloneftis 0 (0)

ishiaku 7 (3)
sestak -2 (2)
sanogo 0 (0)
scheiß kicker-wix-spastis! was haben die eigentlich gegen ishiaku? der bekomm immer eine 4,5 oder 5.
die letzten 4 spieltage hatte ich durchschnittlich 11 punkte und in der mzee-liga bin ich von 2 auf platz 6 gefallen :D:mad:
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben Unten