Liga BBVA - Primera División

Wer wird Meister?


  • Umfrageteilnehmer
    56
  • Umfrage geschlossen .
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
hab ich das falsch gesehen, oder hätte morientes mal sowas von vom platz fliegen müssen? :p
 
Morientes hat nicht gespielt, deswegen weiss ich nicht, was du meinst:p:D

:p dann wars ein anderer, ich habs nur aus der ferne in der sportsbar gesehen. da hat doch ein valencia-spieler in der nachspielzeit voll nen barca-verteidiger umgeknüppelt und der kommentator hat gesagt, der hatte schon gelb. aus 15 metern entfernung dachte ich, das war morientes :D
 
Ich hab das Spiel zwar gesehen, aber weiss nicht was du meinst:confused:

Ich dachte du spielst auf das Handtor von Villa an!
 
Ich hab das Spiel zwar gesehen, aber weiss nicht was du meinst:confused:

Ich dachte du spielst auf das Handtor von Villa an!

also wenn meine augen mich nicht vollkommen verlassen haben, hat in der nachspielzeit ein spieler von valencia nen barca-verteidiger ziemlich übel umgetreten, als der den ball an der torauslinie abgeschirmt hat und der kommentator hat sowas gesagt wie: "der muss aufpassen, der hat schon gelb". is aber auch nicht so wichtig. ich hab wie gesagt nur gelegentlich auf den fernseher geschaut und war weit vom bildschirm weg; also vielleicht lieg ich auch einfach voll daneben

wie komm ich denn eigentlich auf morientes ????
ich meinte die ganze zeit villa eigentlich. gott, bin ich froh, wenn meine scheiß abschlussklausur am wochenende endlich vorbei ist. dann ist im kopf wieder platz für anderes!
 
Juanito hat nicht bei Betis verlängert und wird laut AS wohl zu Atletico Madrid wechseln.
 
so.barca gewinnt wohl hochverdient gegn das b-team von real mit 2:0.

etoo hat ja nochmal glück gehabt :D

Trotzdem hat man stark gemerkt, dass RvN und Robben in der Offensive fehlen, und Sneijder war auch noch nicht komplett fit und musste schon wieder früh raus. Naja.
 
1 FC Barcelona 15 12 2 1 46:9 37 38
2 FC Valencia (P) 15 9 3 3 30:19 11 30
3 FC Villarreal 14 8 5 1 26:18 8 29
4 FC Sevilla 14 8 3 3 22:14 8 27
5 Real Madrid (M) 15 8 2 5 33:26 7 26
6 Atletico Madrid 14 7 3 4 33:21 12 24
7 Deportivo La Coruna 14 7 3 4 16:14 2 24
8 Real Valladolid 14 6 2 6 19:20 -1 20
9 Real Betis Sevilla 14 5 3 6 21:19 2 18
10 FC Getafe 14 4 6 4 17:19 -2 18
11 FC Malaga (N) 14 5 3 6 21:25 -4 18
12 Sporting Gijon (N) 14 6 0 8 23:32 -9 18
13 Racing Santander 14 4 4 6 16:20 -4 16
14 UD Almeria 14 4 3 7 15:23 -8 15
15 CD Numancia (N) 14 4 2 8 17:28 -11 14
16 Athletic Bilbao 14 3 4 7 16:24 -8 13
17 RCD Mallorca 14 3 4 7 16:25 -9 13
18 Espanyol Barcelona 15 3 4 8 12:22 -10 13
19 Recreativo Huelva 14 2 4 8 9:22 -13 10
20 CA Osasuna 14 1 6 7 11:19 -8 9


Wenn Sevilla daheim gegen Villarreal gewinnt, dann sind es schon 8 Punkte und man hat dann Villarreal und Valencia und Real klauen sich gegenseitig die Punkte:eek:




Madrid, cabrón, saluda al campeón!
 
Osasuna fängt endlich mal an, sich gegen den Abstieg zu wehren!
Huelva kackt weiter ab.
 
1 FC Barcelona 16 13 2 1 48:10 38 41
2 FC Sevilla 16 9 4 3 23:14 9 31
3 Atletico Madrid 16 9 3 4 38:23 15 30
4 FC Valencia (P) 16 9 3 4 30:20 10 30
5 Real Madrid (M) 16 9 2 5 34:26 8 29
6 FC Villarreal 16 8 5 3 27:21 6 29
7 Deportivo La Coruna 16 8 3 5 20:18 2 27
8 Real Valladolid 16 7 2 7 25:24 1 23
9 FC Malaga (N) 16 6 4 6 24:26 -2 22
10 FC Getafe 16 5 6 5 23:25 -2 21
11 Sporting Gijon (N) 16 7 0 9 24:35 -11 21
12 Athletic Bilbao 16 5 4 7 20:24 -4 19
13 Real Betis Sevilla 16 5 3 8 21:22 -1 18
14 Racing Santander 16 4 6 6 18:22 -4 18
15 CD Numancia (N) 16 5 2 9 21:33 -12 17
16 UD Almeria 16 4 4 8 16:25 -9 16
17 RCD Mallorca 16 3 5 8 17:29 -12 14
18 Espanyol Barcelona 16 3 4 9 14:25 -11 13
19 Recreativo Huelva 16 3 4 9 11:26 -15 13
20 CA Osasuna 16 2 6 8 16:22 -6 12
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben Unten