mal was zu lernen und staunen:
tracert
www.mzee.com
Routenverfolgung zu
www.mzee.com [66.78.20.200] über maximal 30 Abschnitte:
1 30 ms 30 ms 31 ms 62.225.254.137
2 30 ms 30 ms 31 ms 62.225.254.138
3 111 ms 120 ms 120 ms Vienna-gw12.USA.net.DTAG.DE [194.25.6.38]
4 110 ms 121 ms 120 ms Vienna-gw13.USA.net.DTAG.DE [194.25.6.42]
5 110 ms 120 ms 120 ms pos1-2.core2.Washington1.Level3.net [209.0.227.1
25]
6 110 ms 120 ms 120 ms so-4-1-0.mp1.Washington1.level3.net [209.247.10.
69]
7 121 ms 120 ms 130 ms so-0-0-0.mp1.Weehawken1.level3.net [209.247.8.46
]
8 120 ms 120 ms 130 ms loop0.hsa1.wee1.Level3.net [209.247.2.3]
9 120 ms 130 ms 130 ms s1-0.core1.cftnnj.inet.vdi.net [63.211.88.6]
10 120 ms 130 ms 130 ms vlan2.edge1.cftnnj.inet.vdi.net [216.74.127.226]
11 120 ms 131 ms 120 ms 667820200.vosn.net [66.78.20.200]
Ablaufverfolgung beendet.
---------------------------------------------------------------
kurze beschreibung
zeit in ms / name des routers / [ip des routers]