Sportwetten l Tipps, Tricks, Analysen & Strategien

aj green @2.5
julio@1.8
parker @2.6
funchess@3
moncrief @4

aj green 2+@13
parker 2+@13
michael thomas 2+17
henry 2+@21

Brissett hatte ich natürlich auch 1 td @8 und 2+ @101 aber sowas krankes poste ich hier nicht @realhustlerbasta
 
Last edited:
Meine Picks:
M.Dembele von Celtic Tor @3 ungültig
Mbappe/PSG @3.60
Lukaku / United @2.60
Firmino / Pool @3.10 :mad:
Werner @2.20 :mad:
Callejon @2.10:)

einzelnd und zwei dreier kombis

allen viel Glück:)
 
Last edited:
bruder, wann hat es sich das letzte mal für dich gelohnt gegen bayern zu wetten? :p
Ich mach mir die Tage mal die Mühe und such dir alle meine versus Bayern Wetten raus <3

edit: sehr oft my man @jeronimo :


15.02.2017 CL Bayern Munich - Arsenal | Away 1.25 1.82 1 Loss 0% -1
01.03.2017 GERCUP Bayern Munich - Schalke 04 | Away 2 1.85 1 Loss 0% -1

04.04.2017 GER1 TSG Hoffenheim - Bayern Munich | Home 0.5 2.45 1 Win 0% 1.45
12.04.2017 CL Bayern Munich - Real Madrid | Away 0.25 2.79 1 Win 0% 1.79
15.04.2017 GER1 Bayer Leverkusen - Bayern Munich | Home 1 1.74 1 Win 0% 0.74
22.04.2017 GER1 Bayern Munich - FSV Mainz 05 | Away 1.5 2.46 1 Win 0% 1.46
26.04.2017 GERCUP Bayern Munich - Borussia Dortmund | Away 1 2.00 1 Win 0% 1
06.05.2017 GER1 Bayern Munich - SV Darmstadt 98 | Away 3.25 1.97 1 Win 0% 0.97

13.05.2017 GER1 RB Leipzig - Bayern Munich | Home 0.5 1.99 1 Loss 0% -1
25.07.2017 FRI Chelsea - Bayern Munich | Home 0.5 1.78 1 Loss 0% -1

02.08.2017 FRI Bayern Munich - Napoli | Away 1H 0 1.91 1 Win 0% 0.91
07.09.2017 GER1 1899 Hoffenheim - FC Bayern München | Home 1.25 1.92 1 Win 0% 0.92
 
Last edited:
Ich mach mir die Tage mal die Mühe und such dir alle meine versus Bayern Wetten raus <3
edit: sehr oft my man @jeronimo :


15.02.2017 CL Bayern Munich - Arsenal | Away 1.25 1.82 1 Loss 0% -1
01.03.2017 GERCUP Bayern Munich - Schalke 04 | Away 2 1.85 1 Loss 0% -1

04.04.2017 GER1 TSG Hoffenheim - Bayern Munich | Home 0.5 2.45 1 Win 0% 1.45
12.04.2017 CL Bayern Munich - Real Madrid | Away 0.25 2.79 1 Win 0% 1.79
15.04.2017 GER1 Bayer Leverkusen - Bayern Munich | Home 1 1.74 1 Win 0% 0.74
22.04.2017 GER1 Bayern Munich - FSV Mainz 05 | Away 1.5 2.46 1 Win 0% 1.46
26.04.2017 GERCUP Bayern Munich - Borussia Dortmund | Away 1 2.00 1 Win 0% 1
06.05.2017 GER1 Bayern Munich - SV Darmstadt 98 | Away 3.25 1.97 1 Win 0% 0.97

13.05.2017 GER1 RB Leipzig - Bayern Munich | Home 0.5 1.99 1 Loss 0% -1
25.07.2017 FRI Chelsea - Bayern Munich | Home 0.5 1.78 1 Loss 0% -1

02.08.2017 FRI Bayern Munich - Napoli | Away 1H 0 1.91 1 Win 0% 0.91
07.09.2017 GER1 1899 Hoffenheim - FC Bayern München | Home 1.25 1.92 1 Win 0% 0.92
Oh krass, hatte ich echt nen anderes Gefühl
 
Back
Top Bottom